Esta galeria inclui referências visuais da série geradas por IA. O modelo, a capacidade, a interface e as especificações selecionados prevalecem.
PM9D3a
PM9D3a está listado pela ByteExo como SSD empresarial para compras empresariais. O número do modelo, a opção de capacidade e a disponibilidade são confirmados por cotação.

Solicitar cotação
O formulário leva o modelo, a capacidade e o link da página para a solicitação.
Principais recursos

Formatos das variantes aprovadas
A página mostra apenas formatos e capacidades do catálogo aprovado. A opção não aprovada de 30,72 TB fica excluída.
Eficiência de energia e refrigeração
Energia e características térmicas são conferidas pelo formato e part number antes de qualquer afirmação comercial.
Confiabilidade por part number
A confiabilidade fica vinculada ao part number e à sua evidência aprovada, sem generalização para todas as variantes.
Opções de segurança integradas
Recursos de segurança só aparecem quando a variante selecionada e sua evidência os suportam.
Telemetria para data center
O suporte a telemetria é confirmado para a configuração escolhida antes de entrar na cotação ou lista de materiais.
Especificações Técnicas
| Número do modelo | MZWL6960HFJA-00B07 |
|---|---|
| Capacidade | 960GB |
| Interface | PCIe 4.0 X4 |
| Protocolo | NVMe |
| Formato | 2.5 inch U.2 |
| Total de bytes gravados (TBW) | 1,752TB |
| Durabilidade (DWPD) | 1 drive writes per day over 5years |
| MTBF | 2,500,000 horas |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Flash NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Consumo em repouso | 3.1W |
| Consumo em leitura | 8W |
| Consumo em gravação | 7.3W |
| Leitura aleatória (4KB) | Até 950K IOPS |
| Gravação aleatória (4KB) | Até 70K IOPS |
| Leitura sequencial | Até 6,400 MB/s |
| Gravação sequencial | Até 1,400 MB/s |
| Temperatura operacional | 0 °C to 70 °C |
| Proteção contra perda de energia | Suportado |
Comparar Modelos desta Série
4 modelos — comparando especificações principais para ajudar na seleção.
| Modelo | Interface | Formato | Leitura sequencial | Gravação sequencial | Capacidade | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM9D3a | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Até 6,400 MB/s | Até 1,400 MB/s | 960GB | 1 drive writes per day over 5years |
| D7-P5620 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Até 5,300 MB/s | Até 1,900 MB/s | 1.6TB–6.4TB | 3 DWPD |
| D7-P5520 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Até 5,300 MB/s | Até 1,900 MB/s | 1.92TB–15.36TB | 1 DWPD |
| PM9A3 | PCIe 4.0 X4 | 2.5 inch U.2 | Até 6500 MB/s | Até 1500 MB/s | 960GB–15.36TB | 1 DWPD |
DWPD significa gravações completas da unidade por dia. O valor de 1 DWPD do PM9D3a é informado na fonte aprovada sob a condição de cinco anos.
Conte modelos, capacidades e quantidades
Nossa equipe responde em até um dia útil com disponibilidade e preços por volume. Fale por e-mail, telefone ou WhatsApp.
Solicitar Cotação