Esta galeria inclui referências visuais da série geradas por IA. O modelo, a capacidade, a interface e as especificações selecionados prevalecem.
PM897
PM897 está listado pela ByteExo como SSD empresarial para compras empresariais. O número do modelo, a opção de capacidade e a disponibilidade são confirmados por cotação.

Solicitar cotação
O formulário leva o modelo, a capacidade e o link da página para a solicitação.
Principais recursos

Alta Resistência para Uso Misto
Classificado para 3 DWPD ao longo de 5 anos, adequado para cargas de trabalho mistas com mais gravação em servidores de nuvem e edge.
Desempenho SATA Responsivo
Leitura sequencial de até 560 MB/s com até 97K IOPS de leitura aleatória para acesso responsivo aos dados.
Integridade de Dados Sempre Ativa
ECC avançado e integridade de dados de ponta a ponta ajudam a manter um armazenamento confiável em todas as implantações.
Proteção contra Perda de Energia
A proteção contra perda de energia apoiada por capacitores resguarda os dados em trânsito durante quedas repentinas de energia.
Latência Previsível e QoS
Projetado para latência previsível e forte qualidade de serviço em ambientes de nuvem e edge.
Especificações Técnicas
| Número do modelo | MZ7L3480HBLT-00B7C |
|---|---|
| Capacidade | 480GB |
| Interface | SATA 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Formato | 2.5-inch, 7 mm |
| Total de bytes gravados (TBW) | 2,628 TB |
| Durabilidade (DWPD) | 3 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 horas |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Flash NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Consumo em repouso | 1.4W |
| Consumo em leitura | 2.2W |
| Consumo em gravação | 3.4W |
| Leitura aleatória (4KB) | Até 97K IOPS |
| Gravação aleatória (4KB) | Até 32K IOPS |
| Leitura sequencial | Até 560 MB/s |
| Gravação sequencial | Até 530 MB/s |
| Temperatura operacional | 0 °C to 70 °C |
| Proteção contra perda de energia | Suportado |
Comparar Modelos desta Série
5 modelos — comparando especificações principais para ajudar na seleção.
| Modelo | Interface | Formato | Leitura sequencial | Gravação sequencial | Capacidade | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3-S4620 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 500 MB/s | 480GB–3.84TB | 4.7 DWPD |
| PM897 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 530 MB/s | 480GB | 3 DWPD |
| PM883 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB–1.92TB | 0.8 DWPD |
| PM893 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB–7.68TB | 1.3 DWPD |
| D3-S4520 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 460 MB/s | 480GB–7.68TB | 2.8 DWPD |
Conte modelos, capacidades e quantidades
Nossa equipe responde em até um dia útil com disponibilidade e preços por volume. Fale por e-mail, telefone ou WhatsApp.
Solicitar Cotação