Esta galeria inclui referências visuais da série geradas por IA. O modelo, a capacidade, a interface e as especificações selecionados prevalecem.
PM893
PM893 está listado pela ByteExo como SSD empresarial para compras empresariais. O número do modelo, a opção de capacidade e a disponibilidade são confirmados por cotação.

Solicitar cotação
O formulário leva o modelo, a capacidade e o link da página para a solicitação.
Principais recursos

Resistência para Uso Misto
Classificado para 1,3 DWPD com garantia limitada de 5 anos, equilibrando cargas de leitura e gravação para armazenamento de servidores convencionais.
Desempenho SATA Consistente
Leitura/gravação sequencial de até 550/520 MB/s e leitura/gravação aleatória de até 98K/30K IOPS para throughput estável em diversas cargas de trabalho.
Proteção de Dados de Ponta a Ponta
Protege a integridade dos dados ao longo de todo o caminho de transferência para ajudar a evitar a corrupção.
Proteção contra Perda de Energia
A proteção integrada contra perda de energia preserva os dados em trânsito durante falhas inesperadas de energia, essencial para operação 24/7.
Altas Capacidades
Disponível até 7,68 TB no formato 2.5-inch de 7 mm com interface SATA 6 Gb/s.
Especificações Técnicas
| Número do modelo | MZ7L3480HCHQ-00W07 |
|---|---|
| Capacidade | 480GB |
| Interface | SATA 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Formato | 2.5-inch, 7 mm |
| Total de bytes gravados (TBW) | 876 TB |
| Durabilidade (DWPD) | 1.3 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 horas |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Flash NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Consumo em repouso | 1.5W |
| Consumo em leitura | 2.1W |
| Consumo em gravação | 3.2W |
| Leitura aleatória (4KB) | Até 98K IOPS |
| Gravação aleatória (4KB) | Até 29K IOPS |
| Leitura sequencial | Até 550 MB/s |
| Gravação sequencial | Até 520 MB/s |
| Temperatura operacional | 0 °C to 70 °C |
| Proteção contra perda de energia | Suportado |
Comparar Modelos desta Série
5 modelos — comparando especificações principais para ajudar na seleção.
| Modelo | Interface | Formato | Leitura sequencial | Gravação sequencial | Capacidade | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3-S4620 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 500 MB/s | 480GB–3.84TB | 4.7 DWPD |
| PM897 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 530 MB/s | 480GB–3.84TB | 3 DWPD |
| PM883 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB–1.92TB | 0.8 DWPD |
| PM893 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB | 1.3 DWPD |
| D3-S4520 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 460 MB/s | 480GB–7.68TB | 2.8 DWPD |
Conte modelos, capacidades e quantidades
Nossa equipe responde em até um dia útil com disponibilidade e preços por volume. Fale por e-mail, telefone ou WhatsApp.
Solicitar Cotação