Esta galeria inclui referências visuais da série geradas por IA. O modelo, a capacidade, a interface e as especificações selecionados prevalecem.
PM883
PM883 está listado pela ByteExo como SSD empresarial para compras empresariais. O número do modelo, a opção de capacidade e a disponibilidade são confirmados por cotação.

Solicitar cotação
O formulário leva o modelo, a capacidade e o link da página para a solicitação.
Principais recursos

SOLUÇÃO DE ALTO DESEMPENHO PARA EMPRESAS
Com a V-NAND MLC de 3 bits proprietária da Samsung, o 883 DCT oferece desempenho otimizado para as exigências de data center, com proteção de dados de ponta a ponta para ajudar a garantir a consistência ao longo de todo o caminho de transferência de dados
VELOCIDADES DE LEITURA E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL
Velocidades de leitura/gravação sequencial de até 560/520MB/s, respectivamente, e velocidades de leitura/gravação aleatória de até 98K/28K IOPS são ideais para lidar com grandes volumes de dados
PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE ENERGIA
Proteja a integridade dos dados contra perdas inesperadas de energia com a avançada arquitetura de proteção contra perda de energia da Samsung
TECNOLOGIA SAMSUNG PARA DATA CENTER
SSD confiável com interface SATA e resistência para suportar cargas de trabalho intensas em servidores
SEGURANÇA DE DADOS
Proteja os dados sem perda de desempenho graças à criptografia AES 256-bit
Especificações Técnicas
| Número do modelo | MZ7LH480HAHQ-00005 |
|---|---|
| Capacidade | 480GB |
| Interface | SATA 6 Gb/s |
| Protocolo | SATA |
| Formato | 2.5-inch, 7 mm |
| Total de bytes gravados (TBW) | 683 TBW |
| Durabilidade (DWPD) | 0.8 DWPD |
| MTBF | 2,000,000 horas |
| Garantia | 5 anos limitada |
| Flash NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Consumo em repouso | 1.3W |
| Consumo em leitura | 3.6W |
| Consumo em gravação | 2.3W |
| Leitura aleatória (4KB) | Até 98K IOPS |
| Gravação aleatória (4KB) | Até 24K IOPS |
| Leitura sequencial | Até 560 MB/s |
| Gravação sequencial | Até 520 MB/s |
| Temperatura operacional | 0 °C to 70 °C |
| Proteção contra perda de energia | Suportado |
Comparar Modelos desta Série
5 modelos — comparando especificações principais para ajudar na seleção.
| Modelo | Interface | Formato | Leitura sequencial | Gravação sequencial | Capacidade | DWPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3-S4620 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 500 MB/s | 480GB–3.84TB | 4.7 DWPD |
| PM897 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 530 MB/s | 480GB–3.84TB | 3 DWPD |
| PM883 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 560 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB | 0.8 DWPD |
| PM893 | SATA 6 Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 520 MB/s | 480GB–7.68TB | 1.3 DWPD |
| D3-S4520 | SATA 3.0 6Gb/s | 2.5-inch, 7 mm | Até 550 MB/s | Até 460 MB/s | 480GB–7.68TB | 2.8 DWPD |
Conte modelos, capacidades e quantidades
Nossa equipe responde em até um dia útil com disponibilidade e preços por volume. Fale por e-mail, telefone ou WhatsApp.
Solicitar Cotação